您的位置:醫(yī)學教育網(wǎng) > 衛(wèi)生人才招聘考試 > 各地考試動態(tài) > 安徽 > 事業(yè)編 > 正文

2017年安徽蕪湖市衛(wèi)計委委屬事業(yè)單位招聘人員成績公示

2017-05-17 14:28 醫(yī)學教育網(wǎng)
|

很多人都想了解安徽蕪湖市市衛(wèi)計委委屬事業(yè)單位招聘人員的成績,為此,醫(yī)學教育網(wǎng)編輯特別整理了這篇關(guān)于2017年安徽蕪湖市市衛(wèi)計委委屬事業(yè)單位招聘人員成績公示的文章,具體如下:

2017年市衛(wèi)計委委屬事業(yè)單位公開招聘成績
序號 準考證號 報考單位 所學專業(yè) 筆試成績 是否面試遞補 面試成績 面試場次 筆試60% 面試40% 總成績
1 2017010103 蕪湖市第一人民醫(yī)院 眼科 48 75.20 第一面試場,本場次平均分73.30 28.80 30.08 58.88
2 2017010201 蕪湖市第一人民醫(yī)院 內(nèi)科學(血液?。?/td> 49 74.10 29.40 29.64 59.04
3 2017020302 蕪湖市第二人民醫(yī)院 麻醉學 52 72.00 31.20 28.80 60.00
4 2017020504 蕪湖市第二人民醫(yī)院 中醫(yī)學類 69 69.20 41.40 27.68 69.08
5 2017020505 蕪湖市第二人民醫(yī)院 中醫(yī)學類 81 77.70 48.60 31.08 79.68
6 2017020507 蕪湖市第二人民醫(yī)院 中醫(yī)學類 69 73.60 41.40 29.44 70.84
7 2017020508 蕪湖市第二人民醫(yī)院 中醫(yī)學類 66 72.80 39.60 29.12 68.72
8 2017030101 蕪湖市第三人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學類 58 73.40 34.80 29.36 64.16
9 2017030103 蕪湖市第三人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學類 67 73.20 40.20 29.28 69.48
10 2017030209 蕪湖市第三人民醫(yī)院 醫(yī)學影像技術(shù) 79 73.20 47.40 29.28 76.68
11 2017040202 蕪湖市第四人民醫(yī)院 精神病與精神衛(wèi)生學 57 72.00 34.20 28.80 63.00
12 2017040303 蕪湖市第四人民醫(yī)院 應用心理學專業(yè) 67 79.40 40.20 31.76 71.96
13 2017040307 蕪湖市第四人民醫(yī)院 應用心理學專業(yè) 67 78.40 40.20 31.36 71.56
14 2017040310 蕪湖市第四人民醫(yī)院 應用心理學 67 71.60 40.20 28.64 68.84
15 2017050103 蕪湖市第五人民醫(yī)院 針灸推拿 64 74.60 38.40 29.84 68.24
16 2017060101 蕪湖市第六人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學 56 69.60 33.60 27.84 61.44
17 2017060104 蕪湖市第六人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學 54 74.00 32.40 29.60 62.00
18 2017060106 蕪湖市第六人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學 58 73.00 34.80 29.20 64.00
19 2017060112 蕪湖市第六人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學 60 81.00 36.00 32.40 68.40
20 2017060113 蕪湖市第六人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學 58 78.50 34.80 31.40 66.20
21 2017070201 蕪湖市婦幼保健和計劃生育服務中心 臨床醫(yī)學 56 71.60 33.60 28.64 62.24
22 2017070204 蕪湖市婦幼保健和計劃生育服務中心 臨床醫(yī)學 54 69.80 32.40 27.92 60.32
23 2017070208 蕪湖市婦幼保健和計劃生育服務中心 臨床醫(yī)學 56 79.60 33.60 31.84 65.44
24 2017070301 蕪湖市婦幼保健和計劃生育服務中心 醫(yī)學檢驗技術(shù) 75 缺考 45.00    
25 2017070305 蕪湖市婦幼保健和計劃生育服務中心 醫(yī)學檢驗技術(shù) 86 缺考 51.60    
26 2017070324 蕪湖市婦幼保健和計劃生育服務中心 醫(yī)學檢驗技術(shù) 79 70.20 47.40 28.08 75.48
27 2017070330 蕪湖市婦幼保健和計劃生育服務中心 醫(yī)學檢驗技術(shù) 84 71.40 50.40 28.56 78.96
28 2017070331 蕪湖市婦幼保健和計劃生育服務中心 醫(yī)學檢驗技術(shù) 95 71.60 57.00 28.64 85.64
29 2017070338 蕪湖市婦幼保健和計劃生育服務中心 醫(yī)學檢驗技術(shù) 94 72.60 56.40 29.04 85.44
30 2017100212 蕪湖市中心血站 醫(yī)學檢驗技術(shù) 77 67.80 46.20 27.12 73.32
31 2017100234 蕪湖市中心血站 醫(yī)學檢驗技術(shù) 77 74.40 46.20 29.76 75.96
32 2017100240 蕪湖市中心血站 醫(yī)學檢驗技術(shù) 87 63.60 52.20 25.44 77.64
33 2017040102 蕪湖市第四人民醫(yī)院 護理學 78 68.40 第二面試場,本場次平均分77.16 46.80 27.36 74.16
34 2017040105 蕪湖市第四人民醫(yī)院 護理學 76 77.20 45.60 30.88 76.48
35 2017040106 蕪湖市第四人民醫(yī)院 護理學 78 75.60 46.80 30.24 77.04
36 2017040107 蕪湖市第四人民醫(yī)院 護理學 83 76.20 49.80 30.48 80.28
37 2017040109 蕪湖市第四人民醫(yī)院 護理學 83 76.40 49.80 30.56 80.36
38 2017040112 蕪湖市第四人民醫(yī)院 護理學 83 79.20 49.80 31.68 81.48
39 2017070101 蕪湖市婦幼保健和計劃生育服務中心 護理學 88 79.00 52.80 31.60 84.40
40 2017070105 蕪湖市婦幼保健和計劃生育服務中心 護理學 84 79.00 50.40 31.60 82.00
41 2017070109 蕪湖市婦幼保健和計劃生育服務中心 護理學 82 79.40 49.20 31.76 80.96
42 2017070110 蕪湖市婦幼保健和計劃生育服務中心 護理學 74 80.00 44.40 32.00 76.40
43 2017070113 蕪湖市婦幼保健和計劃生育服務中心 護理學 87 缺考 52.20    
44 2017070115 蕪湖市婦幼保健和計劃生育服務中心 護理學 75 72.20 45.00 28.88 73.88
45 2017080102 蕪湖市疾控中心 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 77 77.00 46.20 30.80 77.00
46 2017080113 蕪湖市疾控中心 預防醫(yī)學 87 80.00 52.20 32.00 84.20
47 2017080129 蕪湖市疾控中心 預防醫(yī)學 77 78.20 46.20 31.28 77.48
48 2017080130 蕪湖市疾控中心 預防醫(yī)學 79 76.80 47.40 30.72 78.12
49 2017080132 蕪湖市疾控中心 預防醫(yī)學 82 76.20 49.20 30.48 79.68
50 2017080133 蕪湖市疾控中心 預防醫(yī)學 83 77.80 49.80 31.12 80.92
51 2017080135 蕪湖市疾控中心 預防醫(yī)學 79 82.80 47.40 33.12 80.52
52 2017080136 蕪湖市疾控中心 預防醫(yī)學 82 82.00 49.20 32.80 82.00
53 2017080150 蕪湖市疾控中心 預防醫(yī)學 79 75.00 47.40 30.00 77.40
54 2017080152 蕪湖市疾控中心 預防醫(yī)學 78 81.80 46.80 32.72 79.52
55 2017080201 蕪湖市疾控中心 衛(wèi)生檢驗與檢疫 77 77.00 46.20 30.80 77.00
56 2017080203 蕪湖市疾控中心 衛(wèi)生檢驗與檢疫 70 79.40 42.00 31.76 73.76
57 2017080205 蕪湖市疾控中心 衛(wèi)生檢驗與檢疫 67 72.20 40.20 28.88 69.08
58 2017090102 蕪湖市急救中心 護理學 76 76.20 45.60 30.48 76.08
59 2017100108 蕪湖市中心血站 護理學 84 75.20 50.40 30.08 80.48
60 2017100121 蕪湖市中心血站 護理學 84 缺考 50.40    
61 2017100150 蕪湖市中心血站 護理學 81 75.00 48.60 30.00 78.60
62 2017100153 蕪湖市中心血站 護理學 81 76.80 48.60 30.72 79.32
63 2017110202 蕪湖市地方病防治站 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 75 77.40 45.00 30.96 75.96
64 2017110206 蕪湖市地方病防治站 預防醫(yī)學 83 75.40 49.80 30.16 79.96

上述表格部分就是醫(yī)學教育網(wǎng)小編為大家整理搜集的2017年安徽蕪湖市衛(wèi)生和計劃委員會直屬事業(yè)單位招聘人員的成績,希望對參加招聘的朋友有幫助!

衛(wèi)生人才招聘考試公眾號

2023年度衛(wèi)生事業(yè)單位招聘報考流程與指南
編輯推薦
免費資料
衛(wèi)生招聘免費資料領取

免費領取

網(wǎng)校內(nèi)部資料包

立即領取
考試輔導

回到頂部
折疊